Energy Stocks
Oil, gas, oilfield services and energy infrastructure companies, tracked live.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $153.04 | -1.16% | $634.34B | 26.0 |
| 2 | CVX | Chevron Corporation | $186.56 | -1.41% | $365.96B | 18.2 |
| 3 | SHEL | Shell PLC | $88.5 | -1.23% | $244.58B | 9.9 |
| 4 | TTE | TotalEnergies SE | $85.83 | -0.51% | $190.44B | 10.8 |
| 5 | COP | ConocoPhillips | $117.61 | +0.73% | $141.29B | 15.5 |
| 6 | PBR | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | $17.96 | -3.02% | $115.74B | 5.9 |
| 7 | ENB | Enbridge Inc | $51.28 | -0.81% | $112.00B | 28.0 |
| 8 | PBR-A | Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | $16.06 | -2.55% | $109.96B | 5.2 |
| 9 | BP | BP p.l.c. | $41.63 | -1.42% | $107.21B | 20.2 |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources Limi | $45.51 | +0.13% | $93.82B | 13.7 |
| 11 | EQNR | Equinor ASA | $38.92 | -1.37% | $92.45B | 10.7 |
| 12 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | $298.2 | -0.35% | $83.74B | 10.4 |
| 13 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | $70.4 | -1.90% | $86.11B | 28.6 |
| 14 | VLO | Valero Energy Corporation | $298.31 | -1.54% | $85.89B | 12.4 |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners L. | $37.75 | -0.79% | $81.67B | 13.2 |
| 16 | PSX | Phillips 66 | $203.91 | -0.78% | $81.75B | 11.7 |
| 17 | E | ENI S.p.A. | $53.61 | -1.22% | $77.67B | 12.3 |
| 18 | SLB | SLB Limited | $50.53 | -1.96% | $74.99B | 25.1 |
| 19 | EOG | EOG Resources, Inc. | $134.74 | -1.07% | $70.68B | 10.6 |
| 20 | SU | Suncor Energy Inc. | $60.1 | -2.04% | $70.96B | 11.5 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | $20.13 | -0.98% | $69.31B | 14.2 |
| 22 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | $30.85 | -1.37% | $68.70B | 20.2 |
| 23 | TRP | TC Energy Corporation | $63.23 | -1.05% | $65.87B | 25.6 |
| 24 | IMO | Imperial Oil Limited | $124.95 | -1.06% | $62.13B | 20.8 |
| 25 | BKR | Baker Hughes Company | $61.55 | -1.91% | $61.10B | 20.2 |
| 26 | MPLX | MPLX LP | $58.85 | -0.83% | $59.67B | 13.0 |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | $55.91 | -0.23% | $55.89B | 16.5 |
| 28 | TRGP | Targa Resources, Inc. | $256.87 | -4.24% | $55.08B | 25.6 |
| 29 | OKE | ONEOK, Inc. | $86.42 | -1.72% | $54.48B | 15.2 |
| 30 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | $256.14 | -3.62% | $52.90B | 20.1 |
Live market data, for information only — not investment advice.