Consumer Defensive Stocks
Consumer-staples companies — food, beverages, household goods and discount retail — with live prices.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc. | $111.85 | -0.20% | $890.11B | 39.5 |
| 2 | COST | Costco Wholesale Corporation | $947.82 | -0.14% | $420.34B | 47.8 |
| 3 | KO | Coca-Cola Company (The) | $87.05 | +0.23% | $374.54B | 26.1 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Company (The) | $145.79 | -0.80% | $338.88B | 22.2 |
| 5 | PM | Philip Morris International Inc | $189.57 | +0.81% | $295.47B | 25.8 |
| 6 | PEP | Pepsico, Inc. | $139.02 | +0.42% | $189.90B | 18.1 |
| 7 | BUD | Anheuser-Busch Inbev SA Sponsor | $83.76 | -0.25% | $164.93B | 18.1 |
| 8 | UL | Unilever PLC | $62.96 | -0.27% | $135.64B | 21.3 |
| 9 | BTI | British American Tobacco Indus | $59.33 | +1.02% | $127.95B | 15.0 |
| 10 | MO | Altria Group, Inc. | $68.35 | +0.89% | $114.13B | 14.3 |
| 11 | MNST | Monster Beverage Corporation | $90.36 | -4.04% | $88.51B | 43.7 |
| 12 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | $62.61 | -0.22% | $79.91B | 38.4 |
| 13 | CL | Colgate-Palmolive Company | $93.27 | +0.29% | $74.35B | 36.6 |
| 14 | TGT | Target Corporation | $149.7 | +1.78% | $67.99B | 19.4 |
| 15 | DEO | Diageo plc | $96.35 | +3.83% | $53.56B | 21.5 |
| 16 | CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | $108.29 | +0.04% | $47.88B | 21.2 |
| 17 | JBS | JBS N.V. | $14.23 | +3.94% | $46.80B | 8.5 |
| 18 | ABEV | Ambev S.A. | $3 | -0.33% | $46.36B | 15.0 |
| 19 | FMX | Fomento Economico Mexicano S.A. | $122.46 | +0.23% | $41.72B | 24.1 |
| 20 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $30.01 | -1.19% | $40.83B | 30.6 |
| 21 | SYY | Sysco Corporation | $84.29 | -0.07% | $40.34B | 23.0 |
| 22 | KVUE | Kenvue Inc. | $19.23 | +0.26% | $36.92B | 22.6 |
| 23 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | $76.59 | -1.19% | $36.91B | 21.2 |
| 24 | HSY | The Hershey Company | $182.35 | -0.37% | $36.64B | 25.0 |
| 25 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | $109.68 | +0.94% | $36.48B | 21.5 |
| 26 | KR | Kroger Company (The) | $56.73 | -1.03% | $34.76B | 33.6 |
| 27 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | $88.35 | +3.35% | $31.96B | — |
| 28 | KHC | The Kraft Heinz Company | $25.32 | +1.44% | $30.03B | — |
| 29 | DG | Dollar General Corporation | $126.59 | -0.67% | $27.92B | 18.0 |
| 30 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | $130.9 | +0.94% | $25.16B | 20.8 |
Live market data, for information only — not investment advice.