Top Stock Gainers & Losers Today
The biggest U.S. stock movers in today's session among companies above $2B market cap.
📈 Top Gainers
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | $40.85 | +35.67% | $4.77B | — |
| 2 | BFLY | Butterfly Network, Inc. | $9.93 | +21.99% | $2.64B | — |
| 3 | VICR | Vicor Corporation | $268.34 | +19.85% | $12.37B | 86.3 |
| 4 | SGRY | Surgery Partners, Inc. | $15.8 | +15.67% | $2.07B | — |
| 5 | INOD | Innodata Inc. | $69.97 | +14.61% | $2.41B | 47.3 |
| 6 | TNGX | Tango Therapeutics, Inc. | $25.53 | +14.33% | $4.30B | — |
| 7 | BLLN | BillionToOne, Inc. | $116.07 | +11.76% | $5.48B | 161.2 |
| 8 | HYMC | Hycroft Mining Holding Corporat | $22.69 | +10.52% | $2.11B | — |
| 9 | IBRX | ImmunityBio, Inc. | $9.29 | +9.94% | $9.85B | — |
| 10 | GRAB | Grab Holdings Limited | $3.17 | +8.93% | $12.97B | 26.4 |
| 11 | TTAN | ServiceTitan, Inc. | $61.56 | +8.90% | $5.94B | — |
| 12 | RMBS | Rambus, Inc. | $105.24 | +8.54% | $11.38B | 44.4 |
| 13 | EMAT | Evolution Metals & Technologies | $3.72 | +8.45% | $2.32B | — |
| 14 | SRAD | Sportradar Group AG | $13.6 | +8.45% | $4.02B | 226.7 |
| 15 | TRLV | Trulieve Cannabis Corp. Subordi | $12.47 | +8.43% | $2.40B | — |
| 16 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | $133.94 | +8.34% | $13.20B | 13.6 |
| 17 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1,380.62 | +8.06% | $67.85B | 78.1 |
| 18 | TGB | Trekor Metals Limited | $9.36 | +7.96% | $3.43B | 468.0 |
| 19 | MDLN | Medline Inc. | $34.43 | +7.73% | $46.32B | 43.0 |
| 20 | VVV | Valvoline Inc. | $28.67 | +7.70% | $3.66B | 35.4 |
📉 Top Losers
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLDX | Celldex Therapeutics, Inc. | $33.51 | -11.56% | $2.63B | — |
| 2 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | $42.6 | -9.46% | $3.23B | 16.0 |
| 3 | NKTR | Nektar Therapeutics | $60.97 | -8.78% | $2.08B | — |
| 4 | LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | $307.5 | -7.45% | $24.21B | 26.6 |
| 5 | LFTO | Liftoff Mobile, Inc. | $16.35 | -7.37% | $2.77B | 81.8 |
| 6 | NYT | New York Times Company (The) | $65.45 | -7.20% | $10.56B | 29.3 |
| 7 | WGS | GeneDx Holdings Corp. | $90.8 | -7.19% | $2.71B | — |
| 8 | BSP | Bending Spoons S.p.A. | $36.17 | -6.80% | $22.98B | 90.4 |
| 9 | TRMD | TORM plc | $34.63 | -6.71% | $3.55B | 5.7 |
| 10 | GEN | Gen Digital Inc. | $27.29 | -6.38% | $16.34B | 17.1 |
| 11 | PAY | Paymentus Holdings, Inc. | $32.3 | -6.38% | $4.07B | 48.9 |
| 12 | GDDY | GoDaddy Inc. | $98.24 | -6.23% | $12.44B | 15.6 |
| 13 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | $77.54 | -6.16% | $3.03B | 7.2 |
| 14 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $234.89 | -6.14% | $62.82B | 15.5 |
| 15 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | $100.35 | -6.11% | $173.54B | 19.4 |
| 16 | MAAS | Maase Inc. | $14.9 | -6.05% | $6.59B | — |
| 17 | VIRT | Virtu Financial, Inc. | $54.49 | -5.95% | $4.81B | 9.1 |
| 18 | PRM | Perimeter Solutions, SA | $29.77 | -5.88% | $4.87B | — |
| 19 | DBX | Dropbox, Inc. | $33.9 | -5.86% | $7.37B | 19.8 |
| 20 | VIK | Viking Holdings Ltd | $81.02 | -5.85% | $36.19B | 28.5 |
Live market data, for information only — not investment advice.