Top Cryptocurrencies by Market Cap
The largest cryptocurrencies by market value, with live prices and 24-hour moves.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | Bitcoin | $85,693.2 | -0.60% | — | — |
| 2 | ETH-USD | Ethereum | $2,730.6 | -0.84% | — | — |
| 3 | SOL-USD | Solana | $117.16 | -1.19% | — | — |
| 4 | BNB-USD | BNB | $783.67 | -0.60% | — | — |
| 5 | XRP-USD | XRP | $1.5887 | +1.19% | — | — |
| 6 | DOGE-USD | Dogecoin | $0.0998 | -0.25% | — | — |
| 7 | ADA-USD | Cardano | $0.2524 | +0.96% | — | — |
| 8 | AVAX-USD | Avalanche | $11.15 | -1.40% | — | — |
| 9 | LINK-USD | Chainlink | $12.84 | -1.62% | — | — |
| 10 | DOT-USD | Polkadot | $1.164 | -4.59% | — | — |
Market data shown for information only — not investment advice. Click any symbol for the full chart, fundamentals and analysis.