Top Cryptocurrencies by Market Cap
The largest cryptocurrencies by market value, with live prices and 24-hour moves.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC-USD | Bitcoin | $64,991.69 | +0.11% | — | — |
| 2 | ETH-USD | Ethereum | $1,916.91 | +0.14% | — | — |
| 3 | SOL-USD | Solana | $74.73 | +1.45% | — | — |
| 4 | BNB-USD | BNB | $594.79 | +0.37% | — | — |
| 5 | XRP-USD | XRP | $1.0336 | +1.33% | — | — |
| 6 | DOGE-USD | Dogecoin | $0.0702 | +0.31% | — | — |
| 7 | ADA-USD | Cardano | $0.1999 | -0.05% | — | — |
| 8 | AVAX-USD | Avalanche | $6.535 | +1.63% | — | — |
| 9 | LINK-USD | Chainlink | $8.261 | +0.87% | — | — |
| 10 | DOT-USD | Polkadot | $0.819 | -0.12% | — | — |
Market data shown for information only — not investment advice. Click any symbol for the full chart, fundamentals and analysis.