Largest Companies by Market Cap
The biggest publicly traded companies ranked by market capitalization, updated with live prices.
| # | Symbol | Company | Price | Change | Market cap | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corp | $228.87 | +0.66% | $5.53T | 28.93 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | $339.75 | +0.23% | $4.96T | 38.92 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc | $351.16 | -1.07% | $4.29T | 17.83 |
| 4 | MSFT | Microsoft Corp | $498 | -0.72% | $3.70T | 27.73 |
| 5 | AMZN | Amazon.com | $254.98 | -1.34% | $2.75T | 20.80 |
| 6 | META | Meta Platforms | $736.6 | -0.63% | $1.88T | 27.93 |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | $378.9 | +0.98% | $1.50T | 347.61 |
| 8 | JPM | JPMorgan Chase | $340 | -3.42% | $903.78B | 15.08 |
| 9 | WMT | Walmart | $110.12 | +2.49% | $876.34B | 39.90 |
| 10 | V | Visa | $362.04 | -2.14% | $679.68B | 30.79 |
Market data shown for information only — not investment advice. Click any symbol for the full chart, fundamentals and analysis.